Sports Home | Royal High School Bath |
Login |
|
|
![]() ![]() |
|
![]() ![]() |
||||
Played | Won | Drawn | Lost | For | Against | Difference |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 Thursday 05 May 2022 | Away ![]() | Redmaids' High School![]() | Lost 4 - 8 | League | Details | ![]() ![]() | |
16:30 Wednesday 11 May 2022 | Away ![]() | ![]() | King Edward's, Bath![]() ![]() | tbc - | Friendly | Details | ![]() |
15:00 Monday 16 May 2022 | Away ![]() | ![]() | Clifton High School![]() ![]() | Canc - | Details | ![]() | |
15:30 Tuesday 17 May 2022 | Away ![]() | ![]() | Mangotsfield School![]() ![]() | tbc - | League | Details | ![]() ![]() |
16:00 Tuesday 14 Jun 2022 | Home ![]() | ![]() | Stonar School![]() ![]() | tbc - | Friendly | Details | ![]() ![]() |
09:30 Sunday 19 Jun 2022 | Away ![]() | Avon County Tennis Championships | tbc - | Tournament | Details | ![]() | |
09:00 Saturday 02 Jul 2022 | Away ![]() | ![]() | Kingswood School![]() ![]() | tbc - | Details | ![]() | |
Played | Won | Drawn | Lost | For | Against | Difference |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 Thursday 05 May 2022 | Away ![]() | Redmaids' High School![]() | Lost 4 - 8 | League | Details | ![]() ![]() | |
16:30 Wednesday 11 May 2022 | Away ![]() | ![]() | King Edward's, Bath![]() ![]() | tbc - | Friendly | Details | ![]() |
15:00 Monday 16 May 2022 | Away ![]() | ![]() | Clifton High School![]() ![]() | Canc - | Details | ![]() | |
15:30 Tuesday 17 May 2022 | Away ![]() | ![]() | Mangotsfield School![]() ![]() | tbc - | League | Details | ![]() ![]() |
16:00 Tuesday 14 Jun 2022 | Home ![]() | ![]() | Stonar School![]() ![]() | tbc - | Friendly | Details | ![]() ![]() |
09:00 Saturday 02 Jul 2022 | Away ![]() | ![]() | Kingswood School![]() ![]() | tbc - | Details | ![]() | |
Played | Won | Drawn | Lost | For | Against | Difference |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30 Sunday 19 Jun 2022 | Away ![]() | Avon County Tennis Championships | tbc - | Tournament | Details | ![]() | |
Tennis Fixture List: Girls-U15A 2021/22
All our fixture lists can be downloaded using iCal to popular calendar programs, such as Apple iCalendar, Microsoft Outlook and Google Calendar.
To download and synchronize the Girls-U15A 2021/22 fixture list with your calendar click the subscribe button below:
Notes:
Manual Calendar Link: webcal://ical.SchoolsSports.com/?TID=1252685